Bảng so sánh tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng Vietcombank (VCB) ngày 15-10-2024 và tỷ giá hôm nay mới nhất. Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank cập nhật lúc 07:24 28/11/2024 so với hôm nay có thể thấy 33 ngoại tệ tăng giá, 42 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 43 ngoại tệ tăng giá và 41 ngoại tệ giảm giá.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Vietcombank (VCB) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
580,000 | 0.00 | 600,000 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Úc | AUD | 16,299.00 -94.00 | 16,416.00 -43.00 | 17,018.00 50.00 |
Đô la Canada | CAD | 17,606.23 -94.77 | 17,784.07 -23.93 | 18,355 4.12 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 28,277 -165.00 | 28,391 -151.00 | 29,281 -199.00 |
Nhân Dân Tệ | CNY | 0.00 | 0.00 -3,470.90 | 0.00 |
0.00 | 1,028.00 | 0.00 | ||
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,644.00 3,644.00 | 0.00 |
Euro | EUR | 26,686 136.00 | 26,793 136.00 | 27,610 -165.00 |
Bảng Anh | GBP | 31,830 90.00 | 31,958 178.00 | 32,948 -432.00 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 3,133.00 -1.00 | 3,143.00 -4.00 | 3,295.00 43.00 |
Rupiah Indonesia | IDR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 296.07 296.07 | 307.91 307.91 |
Yên Nhật | JPY | 162.32 1.52 | 164.32 2.42 | 171.89 0.99 |
Riêl Campuchia | KHR | 0.00 | 6.03 6.03 | 0.00 |
Won Hàn Quốc | KRW | 0.00 -15.85 | 17.90 0.29 | 0.00 -19.11 |
Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 81,148 | 84,395 |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 1.06 1.06 | 0.00 |
Ringit Malaysia | MYR | 0.00 | 5,730.94 5,730.94 | 5,856.10 5,856.10 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,253.00 2,253.00 | 2,349.00 2,349.00 |
Ðô la New Zealand | NZD | 0.00 -14,885.00 | 14,974.00 89.00 | 0.00 -15,370.00 |
Peso Philippin | PHP | 0.00 | 420.00 420.00 | 0.00 |
Rúp Nga | RUB | 0.00 | 246.04 | 272.38 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,627.48 | 6,892.64 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,335.00 -60.00 | 2,430.00 2,430.00 |
Đô la Singapore | SGD | 18,679 -103.00 | 18,809 -23.00 | 19,531 132.00 |
Bạc Thái | THB | 660.68 660.68 | 734.09 -4.91 | 762.22 762.22 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Đài Loan | TWD | 0.00 | 0.00 -768.00 | 0.00 |
Đô la Mỹ | USD | 24,710 -21.00 | 24,740 -11.00 | 25,080 -41.00 |
Vàng SJC | XAU | 730,000 -7,570,000.00 | 0.00 -8,300,000.00 | 760,000 -7,740,000.00 |
7,700,000 | 7,700,000 | 8,200,000 | ||
Rand Nam Phi | ZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) của 33 ngoại tệ mới nhất
Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.